
OHAUS PR423 Yarı Analitik Terazi
13 Aralık 2022
OHAUS PJX3202 Hassas Terazi
13 Aralık 2022OHAUS SJX6201M Hassas Terazi
Fiyata KDV Dahildir
Ürün Stok Bilgisi Ve Tedarik Süreci İçin Teklif İsteyebilirsiniz.
Kategoriler: Hassas Terazi, Ohaus
Teknik Özellikler
Çok çeşitli normal ve ticari uygulamalar için tasarlanmış olan Sınıf ll sertifikalı SJX Karat ve Altın terazileri mücevher, değerli metaller, değerli taşlar vb. tartmak için idealdir. Üstün aşırı yük koruması, geniş arkadan aydınlatmalı ekran, hızlı stabilizasyon süresi, çoklu tartım üniteleri, uygulama modları ve bağlantı seçenekleriyle bu ince teraziler gerçekten kullanıcı dostu bir tartım deneyimi sunar.
Maksimum kapasite | 6.200 gr |
okunabilirlik | 0.1 gr |
Okunabilirlik (Sertifikalı) | 1 gr |
Tava boyutu | 5,5 inç x 6,7 inç (140 mm x 170 mm) |
Pil ömrü | Tek Kullanımlık Pillerle 80 Saat |
İletişim | RS232 (Aksesuar Olarak Mevcuttur); USB Ana Bilgisayar (Aksesuar Olarak Mevcuttur); USB Aygıtı (Aksesuar Olarak Mevcuttur); Ethernet (Aksesuar Olarak Mevcuttur); Bluetooth (Aksesuar Olarak Mevcuttur) |
Yardımcı Ekran Modeli | Aksesuar olarak mevcuttur |
Boyutlar | 2,7 inç x 9,1 inç x 8 inç (68 mm x 230 mm x 202 mm) (YxUxG) |
Görüntülemek | Geniş arkadan aydınlatmalı LCD |
Dahili Kalibrasyon | InCal™ – Manuel |
Kullanımda Kapak | Numara |
Ticaret için Yasal | AT Tip Onaylı; OIML |
Net ağırlık | 3,5 libre (1,6 kg) |
Tava İnşaatı | Paslanmaz çelik |
Güç | AC Adaptörü (Dahil); 4 AA (LR6) Pil (Dahil Değil) |
Stabilizasyon Süresi | 1 sn |
Dara Aralığı | Çıkarma yoluyla kapasiteye |
Taşıma Çantası | Aksesuar olarak mevcuttur |
Ölçü birimleri | karat; Gram; Kilogram |
Çalışma ortamı | 50°F – 86°F, %80 BN, yoğuşmasız (10°C – 30°C, %80 BN, yoğuşmasız) |
İlgili ürünler
-
OHAUS PR523/E Yarı Analitik Terazi
Fiyata KDV Dahildir
Ürün Stok Bilgisi Ve Tedarik Süreci İçin Teklif İsteyebilirsiniz.
-
OHAUS PR423/E Yarı Analitik Terazi
Fiyata KDV Dahildir
Ürün Stok Bilgisi Ve Tedarik Süreci İçin Teklif İsteyebilirsiniz.
-
Kalem Tipi PH Metre ST20
Fiyata KDV Dahildir
Ürün Stok Bilgisi Ve Tedarik Süreci İçin Teklif İsteyebilirsiniz.